| คุณสมบัติ | KP360 | KP360S | แปรงล้อ |
|---|---|---|---|
| เครื่องล้างรถแบบไม่สัมผัส | KP360 | KP360S | แปรงล้อ |
| ไฟฟ้าสามเฟส | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | 380V 18.5Kw 50Hz | 380V 18.5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (อุปกรณ์เสริม) |
ปรับแต่งได้ |
| ขนาดการติดตั้ง | 8000×3700×3400(มม.) | 8000×3700×3400(มม.) | 7000×3800(มม.) |
| ขนาดการล้างรถสูงสุด | 6000×2500×2050(มม.) | 6000×2500×2050(มม.) | 6000×2200(มม.) |
| การติดตั้ง | คำแนะนำการติดตั้ง | คำแนะนำการติดตั้ง | คำแนะนำการติดตั้ง |
| การรับประกันเครื่อง | 3 ปี | 3 ปี | 1 ปี |
| ความยาวราง | 8000mm×6mm | 8000mm×6mm | nm |
| รางเลื่อนแบบไม่มีความต้านทาน | ป้องกันการหลุด | ป้องกันการหลุด | nm |
| ปริมาณน้ำหนัก | 2500kg 12m³ | 2650kg 13m³ | 260kg 2m³ |
| CPU | ระบบ PLC ควบคุมอุตสาหกรรมแบบ dual core | ระบบ PLC ควบคุมอุตสาหกรรมแบบ dual core | PLC ควบคุมอุตสาหกรรม |
| แนวตั้ง/แนวนอน/หมุน | เซอร์โวไดรฟ์ | เซอร์โวไดรฟ์ | นิวเมติก |
| การตรวจสอบตัวถังรถยนต์แบบ 3 มิติ | อัลตราโซนิก 5 in 1 ตำแหน่งที่แม่นยำ | อัลตราโซนิก 5 in 1 ตำแหน่งที่แม่นยำ | สวิตช์โฟโตอิเล็กทริก |
| ระบบตรวจจับ | Switzerland Encoder | Switzerland Encoder | การเหนี่ยวนำโฟโตอิเล็กทริก |
| สถานีจ่ายสารเคมี | การปรับสัดส่วนปั๊มวัดแสงอัตโนมัติ | การปรับสัดส่วนปั๊มวัดแสงอัตโนมัติ | nm |
| การป้องกันการชนแบบดิจิทัล | ระบบป้องกันการชนแบบอิเล็กทรอนิกส์คู่ | ระบบป้องกันการชนแบบอิเล็กทรอนิกส์คู่ | nm |
| มอเตอร์ปั๊มน้ำ (kw) | มอเตอร์ประหยัดพลังงาน Siemens 380V 18.5kw | มอเตอร์ประหยัดพลังงาน Siemens 380V 18.5kw | ปั๊มน้ำแนวตั้ง 380V 2.2kw |
| มอเตอร์พัดลม (kw) | พัดลมเคลื่อนที่ 5.5kw×4 | พัดลมเคลื่อนที่ 5.5kw×6 | มอเตอร์กันน้ำแบบกำหนดเอง (400w×2) |
| ปั๊มน้ำยา | สแตนเลส 304 | สแตนเลส 304 | nm |
| การฉีดน้ำแรงดันสูง 360 | แขนหมุนสแตนเลส 304 | แขนหมุนสแตนเลส 304 | nm |
| แรงดันในการฉีด | 80-120kg | 80-120kg | ยก 136 เมตร |
| ล้างครั้งเดียว | 28 วินาที | 28 วินาที | 5 วินาที |
| เวลาล้างรถ (นาที) | ล้างรถด่วน 2 นาที ล้างรถละเอียด 6 นาที |
ล้างรถด่วน 2 นาที ล้างรถละเอียด 6 นาที |
ล้างรถ 1 นาที |
| ปริมาณการใช้ของเหลว (มล.) | ปั๊มวัดแสง 20-50 มล. | ปั๊มวัดแสง 20-50 มล. | nm |
| การใช้พลังงาน (kWh) | 0.5-0.8 ต่อ | 0.5-0.8 ต่อ | 0.2-0.3 ต่อ |
| การใช้น้ำ (ลิตร) | 100 หรือ 200 ลิตร | 100 หรือ 200 ลิตร | 10 หรือ 20 ลิตร |
| กระบวนการแผ่นโลหะทั้งเครื่อง | งานฝีมือยานยนต์ การเคลือบสเปรย์แบบจุ่มร้อน |
งานฝีมือยานยนต์ การเคลือบสเปรย์แบบจุ่มร้อน |
งานฝีมือยานยนต์ การเคลือบสเปรย์แบบจุ่มร้อน |
| ข้อความแจ้งเตือนด้วยเสียง | คำแนะนำด้วยเสียง | คำแนะนำด้วยเสียง | nm |
| โครงสร้างการติดตั้ง (มม.) | 120×120×4 ชุบสังกะสี | 120×120×4 ชุบสังกะสี | nm |