![]()
| TELASKA TLSJ-8002 ((สเปคมาตรฐาน) | ||
| โครงสร้างชั้นใต้ดิน | ชั้นใต้ดิน | โครงสร้างเหล็ก 2 แถวของแผ่นเช็คและ 3 แถวของกระดานเส้นเลือด มีความจุ 4T |
| ความสูงของชั้นใต้ดิน | 300MM | |
| บูธแค๊บ | แผนก | แผนผนังหินสีขาวกระจ่างสูง ความหนา 50 มิลลิเมตร |
| ประตูหน้า/ประตูความปลอดภัย | ประตูหน้าและประตูความปลอดภัย | |
| ระบบแสง | การส่องแสงด้านบน | 8 ชุดไฟ LED ทุกชุด 4*18W |
| ระบบกรอง | เครื่องกรองเพดาน | 6 ชุดของอุปกรณ์รองรับเครือชนิดหลอดกลม |
| การเข้าและการออกของระบบ | พัดลมดูด | 1 หน่วยของอากาศปรับอากาศยุโรป ความจุ 18000m3/h |
| พัดลมออก | 1 หน่วยของอากาศยานยนต์ยุโรปขนาด 18000m/h | |
| ความเร็วของอากาศ | 0.2-0.25 m/s | |
| ช่องออก | 4 เมตรของท่อตรงและ 1 ชิ้นของ 90 ° บิด | |
| ระบบทําความร้อน | การทําความร้อนด้วยอินฟราเรดฮาโลเจน | 10 ชุด แต่ละชุด 3*1KW พร้อมประตูคู่ |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 80°C | |
| เวลา เติม ความ อบอุ่น | 5 ถึง 8 นาที | |
| ระบบควบคุม | แผ่นควบคุม | ผลิตจากส่วนประกอบที่มีคุณภาพที่มีฟังก์ชันของอัตราการอ้วน, ความร้อนเกิน และการป้องกันความขาดของระยะ |
| หน้าที่ | สเปรย์, เผา, ไฟและหยุดฉุกเฉิน | |
![]()