รูปแบบการซัก
โหมดดี (6 นาที/รถ)เริ่มต้น - ชาซี / ขอบล้อล้าง - สีสัน สปริงยาซักฟองสูง - ความดันสูง ร่างรถล้าง - สปริงยาซักฟองต่ํา - ความดันสูง ร่างรถล้าง - การฉีดเทียม - ฝนเทียม - การแห้ง
รีวิวรวดเร็ว (2 นาที/รถ): เริ่มต้น - ชาซี / ขอบล้อล้างล้าง - สีขาวสเปรย์ยาซักฟองสูง - ความดันสูงรถล้างล้าง - วาคซ์สเปรย์ - วาคซ์ฝน - แห้ง
ข้อมือหมุน 360 องศา
1. CAE การออกแบบซิมูเลอร์ที่ได้รับการช่วยจากคอมพิวเตอร์ การวางมุมและตําแหน่งของจมน้ําที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการป้องกันน้ําเพื่อลดลดผลการทําความสะอาด
2. การคํานวณระยะทางที่ฉลาด, ความปลอดภัยและการป้องกันการชนฟังก์ชัน.
3น้ําดันสูง ล้างก่อน แชมพู ผิวเคลือบด้วยวาคซ์
ปริมาตร
| ชื่อสินค้า/รุ่น | FP360 เวอร์ชั่นสมาร์ท |
| ไฟฟ้าสามเฟส / พลังงานรวม | 380V/55Kw |
| ความต้องการพลังงาน ((kw) | 380V/22Kw/50Hz |
| ความต้องการในการติดตั้ง ((mm) | 8000*3800*3400 |
| ขนาดสูงสุดในการซักรถ ((มม) | 6000*2500*2050 |
| ค่าติดตั้ง | คู่มือการติดตั้งฟรี |
| ความยาวของรถไฟแขวน (มม) | 8000 มม |
| น้ําหนักรวม/ปริมาณ | 2650 กิโลกรัม/13 ม3 |
| หน่วยประมวลผลกลาง | เซ็นทรัลที่ติดตั้ง หน่วยแปรรูป การควบคุมอุตสาหกรรม |
| การระบายน้ําหมุน 360 องศา | สแตนเลส 304 แขนหมุน |
| มอเตอร์ปั๊มน้ําหลัก/พลังงาน (kW) | 380V/18.5kw |
| มอเตอร์พัดลม/พลังงาน (kW) | 5.5kw*4หรือ 5.5kw*6 |
| ความดันสูง ความดันล้าง | 60-120 กิโลกรัม |
| ล้างคอรถ 1 ครั้ง | 2 8 S |
| เวลาล้างรถ ((นาที) | ล้างเร็ว2 นาที/ ล้างดี5นาที |
| การบริโภคของเหลว ((มล.) | ปั๊มวัด/20-50ml |
| การบริโภคพลังงาน ((kWh) | 0.5-0.8/ต่อ |
| การใช้น้ํา ((L) | 100-200L |
![]()
![]()
![]()