| ประเภท | 5 เบอร์ช ที่ ไม่ ใช้ เครื่อง แห้ง | 5 เครื่องแปรงด้วยเครื่องแห้ง | 7 เบอร์ช ที่ ไม่ มี เครื่อง แห้ง | 7 เครื่องซักแห้ง |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง L x W x H ((mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| ขนาดรถ L x W x H ((mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| ความยาวของช่องทาง ((มม) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ความจุ L x W x H ((mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| โลเตจ ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| พลังงาน ((KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ความจุของน้ําที่ใช้ | 60L/Car (มีระบบรีไซเคิลน้ํา) 150L/Car (ไม่มีระบบรีไซเคิลน้ํา) | 60L/Car (มีระบบรีไซเคิลน้ํา) 150L/Car (ไม่มีระบบรีไซเคิลน้ํา) | 60L/Car (มีระบบรีไซเคิลน้ํา) 150L/Car (ไม่มีระบบรีไซเคิลน้ํา) | 60L/Car (มีระบบรีไซเคิลน้ํา) 150L/Car (ไม่มีระบบรีไซเคิลน้ํา) |
| ความเร็วในการล้าง | 20 คัน/ชั่วโมง | 20 คัน/ชั่วโมง | 20 คัน/ชั่วโมง | 20 คัน/ชั่วโมง |
| ประเภทเลเวอร์ Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ผ่าตัดข้างหลังขนาดใหญ่มาก | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ซุปเปอร์ติดตามแปรงล้อ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| หมุนแปรง | N | N | 2 | 2 |
| แบรนช์บอนด์ที่ได้รับสิทธิบัตร | N | N | N | N |
| การแห้งแปรงข้าง | N | N | N | N |
| การแห้งแปรงด้านบน | N | N | N | N |
| การล้างก่อน | Y | Y | Y | Y |
| การฟอง | Y | Y | Y | Y |
| การปัดเทียม | Y | Y | Y | Y |
| สเปรย์ด้านล่าง | Y | Y | Y | Y |
| การแห้ง | N | Y | N | Y |
| ฐานสีสเปรย์ | Y | Y | Y | Y |
| อะไหล่ต่อต้านการกังวล | Y | Y | Y | Y |
| บอร์ดตกแต่งกระจก | N | N | Y | Y |
| เครื่องขนส่ง | N | N | N | N |
| หน้าจอสัมผัส | Y | Y | Y | Y |
| พลาสติกสแตนเลสภายนอก | N | N | N | N |
แบบ 7+2 มีแปรงคันกลม แบบ 5+2 ใช้แปรงข้างเพื่อทําความสะอาดคัน